Řazení:
Nové označení traktorů Zetor
| Typ | Označení | Provedení | Výkon kW/k |
| Proxima 65 | 6421.12 | 2 WD | 45/61 |
| 6441.12 | 4 WD | 45/61 | |
| Proxima 75 | 7421.12 | 2 WD | 53/72 |
| 7441.12 | 4 WD | 53/72 | |
| Proxima 85 | 8421.12 | 2 WD | 60/82 |
| 8441.12 | 4 WD | 60/82 | |
| Proxima 95 | 9441.12 | 4 WD | 66/90 |
| Proxima Plus 85 | 8541.12 | 4 WD | 60/82 |
| Proxima Plus 95 | 9541.12 | 4 WD | 66/90 |
| Proxima Plus 105 | 10541.12 | 4 WD | 74/100 |
| Proxima Power 85 | 8542.12 | 4 WD | 60/82 |
| Proxima Power 95 | 9542.12 | 4 WD | 66/90 |
| Proxima Power 105 | 10542.12 | 4 WD | 74/100 |
| Forterra 95 | 9641.21 | 4 WD | 66/90 |
| Forterra 105 | 10641.21 | 4 WD | 74/100,6 |
| Forterra 115 | 11441.21 | 4 WD | 81/110 |
| Forterra 125 | 12441.21 | 4 WD | 90/122 |
Pozn.
Provedení 2 WD - 30 km
Provedení 4 WD - 40 km
Všechny nabízené typy traktorů jsou v provedení s kabinou a motorem v provedení TIR III
Provedení bez kabiny je možné pouze u řady Proxima