
Technická data
| Jmenovité napětí | 36 V |
|---|---|
| Hmotnost | 2,5 kg |
| Aku systém | AP |
| Foukací výkon s kulatou tryskou | 17 N 1) |
| Max. rychlost proudění vzduchu s kulatou tryskou | 75 m/s |
| Max. rychlost proudění vzduchu s plochou tryskou | 81 m/s |
| Proud vzduchu s kulatou tryskou | 840 m³/h 2) |
| Proudění vzduchu s plochou tryskou | 760 m³/h |
| Provozní doba s akumulátorem AP 100 | až 32 min 5) |
| Provozní doba s akumulátorem AR 3000 L | až 555 min 7) |
| Stupeň ochrany | IPX4 |
Fotogalerie