
Technická data
| Jmenovité napětí | 36 V |
|---|---|
| Hmotnost | 2,3 kg |
| Foukací výkon s kulatou tryskou | 9 N 1) |
| Max. rychlost proudění vzduchu s kulatou tryskou | 55 m/s |
| Max. rychlost proudění vzduchu s plochou tryskou | 60 m/s |
| Proud vzduchu s kulatou tryskou | 620 m³/h 2) |
| Proudění vzduchu s plochou tryskou | 560 m³/h |
| Provozní doba s akumulátorem AK 10 | až 10 min 5) |
| Provozní doba s akumulátorem AK 30 | až 27 min 5) |
| Stupeň ochrany | N/A |
Fotogalerie