
Technická data
| Jmenovité napětí | 36 V |
|---|---|
| Hmotnost | 2,8 kg |
| Foukací výkon s kulatou tryskou | 15 N 1) |
| Max. rychlost proudění vzduchu s kulatou tryskou | 69 m/s |
| Max. rychlost proudění vzduchu s plochou tryskou | 76 m/s |
| Proud vzduchu s kulatou tryskou | 780 m³/h 2) |
| Proudění vzduchu s plochou tryskou | 710 m³/h |
| Provozní doba s akumulátorem AP 100 | až 11 min 5) |
| Provozní doba s akumulátorem AR 3000 L | až 140 min 7) |
| Stupeň ochrany | IPX4 |
Fotogalerie