
Rotační brány LION jsou přesvědčivé nejen při samostatném použití, ale také ukazují své silné stránky v kombinaci se všemi nesenými secími stroji PÖTTINGER. Rotační brány LION můžete používat společně se secími stroji VITASEM, AEROSEM nebo TEGOSEM.
Jednoduchá agregace secího stroje bez nutnosti použití nářadí! Rychlé a snadné připojení nebo odpojení se provádí pomocí čtyřbodového závěsu bez použití nářadí.
U nesených secích strojů je pro připojení LION nebo FOX nutný závěs HYDROLIFT.
S řadou LION nabízí PÖTTINGER středně těžké rotační brány. Dostupné jsou v pracovních záběrech 3,0 m a 3,5 m. Otáčky nožů lze výměnou ozubených kol přizpůsobit podmínkám a požadavkům. Nabídka válců pokrývá všechny požadavky uživatelů.
Neustále se měnící půdní podmínky vyžadují využitelnost a nastavitelnost. V praxi se ukazuje, že využívané jsou pouze možnosti, které fungují snadno a rychle. Aby byl zajištěn trvale optimální pracovní výsledek, je nutné v závislosti na použití vyměnit nože.
| LION | 3030 | 3040 | 3540 |
|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | 3 m | 3 m | 3,5 m |
| Počet nožů | 10 ks | 12 ks | 14 ks |
| Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. |
| Počet otáček rotoru | 342 ot./min. | 342 ot./min. | 342 ot./min. |
| Rozměry nožů | 18 x 340 mm | 15 x 330 mm | 15 x 330 mm |
| Výkon traktoru | 110 - 200 k | 110 - 200 k | 130 - 200 k |
| Přepravní šířka | 3 m | 3 m | 3,5 m |
| Hmotnost základního stroje | 1070 kg | 1060 kg | 1190 kg |
| hmotnost tyčovým válcem ø 420 mm | 195 kg | 195 kg | - |
| hmotnost tyčovým válcem ø 540 mm | 325 kg | 325 kg | - |
| hmotnost válcem Packer 420 mm | 365 kg | 365 kg | - |
| hmotnost válcem Packer 500 mm | 525 kg | 525 kg | - |
| hmotnost válcem Packer 550 mm | 547 kg | 547 kg | - |
| hmotnost válcem Packer 500 mm ø povlečený | 528 kg | 528 kg | 590 kg |
| hmotnost válcem Packer 550 mm ø povlečený | 558 kg | 558 kg | 600 kg |
| Hmotnost rozmělňovacím pěchovacím válcem 525 mm ø povlečený | 520 kg | 520 kg | - |
| hmotnost řezacím válcem 550 mm ø povlečený | 570 kg | 570 kg | 655 kg |
| hmotnost válec Prisma 500 mm ø povlečený; 12,5 cm rozteč botek | 560 kg | 560 kg | 640 kg |
| hmotnost válec Prisma 600 mm ø povlečený; 12,5 cm rozteč botek | 780 kg | 780 kg | 890 kg |
| hmotnost válec Prisma 500 mm ø povlečený; 15 cm rozteč botek | 530 kg | 530 kg | - |
| hmotnost válec Prisma 600 mm ø povlečený; 15 cm rozteč botek | 807 kg | 807 kg | - |
| Hmotnost gumový mačkací válec 585 mm ø povlečený | 610 kg | 610 kg | - |
Fotogalerie