Rotační brány LION jsou přesvědčivé nejen při samostatném použití, ale také ukazují své silné stránky v kombinaci se všemi nesenými secími stroji PÖTTINGER. Rotační brány LION můžete používat společně se secími stroji VITASEM, AEROSEM nebo TEGOSEM.
Jednoduchá agregace secího stroje bez nutnosti použití nářadí! Rychlé a snadné připojení nebo odpojení se provádí pomocí čtyřbodového závěsu bez použití nářadí.
U nesených secích strojů je pro připojení LION nebo FOX nutný závěs HYDROLIFT.
Se sérií LION CLASSIC nabízí PÖTTINGER modely se sníženou hmotností. Jsou ideální pro podniky střední velikosti s menšími traktory. Provedení CLASSIC je k dispozici s pracovním záběrem 2,5 m s 8 noži a s pracovním záběrem 3,0 m s 10 nebo 12 noži.
Neustále se měnící půdní podmínky vyžadují využitelnost a nastavitelnost. V praxi se ukazuje, že využívané jsou pouze možnosti, které fungují snadno a rychle. Aby byl zajištěn trvale optimální pracovní výsledek, je nutné v závislosti na použití vyměnit nože.
LION CLASSIC | 2530 |
3030 |
3040 |
---|---|---|---|
Pracovní záběr | 2,5 m | 3 m | 3 m |
Počet nožů | 8 ks | 10 ks | 12 ks |
Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. |
Počet otáček rotoru | 342 ot./min. | 342 ot./min. | 342 ot./min. |
Rozměry nožů | 18 x 340 mm | 18 x 340 mm | 15 x 330 mm |
Výkon traktoru | 75 - 150 k | 90 - 150 k | 90 - 150 k |
Přepravní šířka | 2,5 m | 3 m | 3 m |
Hmotnost základního stroje | 908 kg | 1020 kg | 1010 kg |
hmotnost tyčovým válcem ø 420 mm | 148 kg | 195 kg | 195 kg |
hmotnost tyčovým válcem ø 540 mm | - | 325 kg | 325 kg |
hmotnost válcem Packer 420 mm | 332 kg | 365 kg | 365 kg |
hmotnost válcem Packer 500 mm | 440 kg | 525 kg | 525 kg |
hmotnost válcem Packer 550 mm | - | 547 kg | 547 kg |
hmotnost válcem Packer 500 mm ø povlečený | 448 kg | 528 kg | 528 kg |
hmotnost válcem Packer 550 mm ø povlečený | - | 558 kg | 558 kg |
Hmotnost rozmělňovacím pěchovacím válcem 525 mm ø povlečený | - | 520 kg | 520 kg |
hmotnost řezacím válcem 550 mm ø povlečený | 493 kg | 570 kg | 570 kg |
hmotnost válec Prisma 500 mm ø povlečený; 12,5 cm rozteč botek | - | 560 kg | 560 kg |
hmotnost válec Prisma 600 mm ø povlečený; 12,5 cm rozteč botek | - | 780 kg | 780 kg |
hmotnost válec Prisma 500 mm ø povlečený; 15 cm rozteč botek | - | 530 kg | 530 kg |
hmotnost válec Prisma 600 mm ø povlečený; 15 cm rozteč botek | - | 807 kg | 807 kg |
Hmotnost gumový mačkací válec 585 mm ø povlečený | - | 610 kg | 610 kg |
Fotogalerie