
Snížení hmotnosti bylo základním požadavkem na konstruktéry při vývoji čelně neseného diskového žacího stroje NOVACAT CLASSIC. Těžiště se pohybuje velmi blízko traktoru, což znamená, že jej lze agregovat s menšími traktory. Úspora času i paliva i při práci na svazích.
Pro přímou polohu kloubového hřídele lze převodovku namontovat ve dvou polohách - v závislosti na velikosti traktoru.
Pohyblivé uložení táhel umožňuje vícerozměrný pohyb žacího stroje.
Rozsah výkyvu +/- 8 stupňů
Zejména při nerovných terénech je rozsah výkyvu +/- 8 stupňů výhodou. Při zvednutí stabilizují pružiny žací stroj ve středové poloze.
Kompaktní závěs s lištou a konstrukce v blízkosti přední nápravy traktoru zajišťují kvalitní kopírování nerovností v podélném směru.
Dvě silné pružiny mezi středovým rámem žacího stroje a závěsem traktoru zajišťují rovnoměrné odlehčení po celém záběru.
Odlehčení lišty lze rychle a snadno nastavit délkou řetězu. Ideálně kolem 150 kg.
Výsledek:
| NOVACAT F | 2200 ALPIN | 2700 ALPIN | 3100 ALPIN |
|---|---|---|---|
| Závěs | Čelní | Čelní | Čelní |
| Hmotnost | 400 kg | 450 kg | 490 kg |
| Pracovní záběr | 2,2 m | 2,62 m | 3,04 m |
| Přepravní šířka | 2,2 m | 2,57 m | 3 m |
| Otáčky hřídele | 540 ot./min. | 540 ot./min. | 540 ot./min. |
| Směr otáčení | Vpravo | Vpravo | Vpravo |
| Žací disky | 5 ks | 6 ks | 7 ks |
| Žací nože | 10 ks | 12 ks | 14 ks |
| Výkon traktoru | 35 k | 45 k | 55 k |
| Plošná výkonnost | 2,2 ha/h | 2,6 ha/h | 3 ha/h |
| Opotřebitelné plazy | 5 ks | 6 ks | 7 ks |
| Plazy pro zvýšené strniště | 5 ks | 6 ks | 7 ks |
| Odlehčení | Pružinové na přání | Pružinové na přání | Pružinové na přání |
| Šířka řádku bez shrnovacích disků | 1,3 m | 1,7 m | 2,1 m |
| Šířka řádku se dopravními bubny | - | - | - |
| Šířka řádku se 2 dopravními bubny | - | 1,1 m | 1,4 m |
| Shrnovací disky (sériově) | - | - | - |
Fotogalerie